物件概要
2023年09月26日現在
リビオタワー羽沢横浜国大 | |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市 神奈川区羽沢南2丁目508,509,515(地番) |
交通 | 相鉄・JR直通線「羽沢横浜国大」駅(駅舎) 徒歩1分 |
総戸数 | 357戸(募集対象外住戸7戸含む)、他に店舗等(区画数未定) |
販売戸数 | 18戸 |
駐車場 | (総戸数に対して)144台(エレベータパーキング)※優先順位上位の方が権利を行使された場合、優先順位下位の方は駐車場を借りることができない場合があります。詳しくはお問い合わせください。 |
販売価格 | 39,780,000円~83,980,000円 |
最多価格帯 | 5,800万円台(各3戸)(100万円単位) |
間取り | 1LDK~3LDK |
専有面積 | 36.26m2~74.54m2 |
バルコニー面積 | 8.18m2~22.02m2 |
販売予定 | 先着順申込受付中※先着順のためご希望の住戸が販売済の際はご容赦下さい。 |
モデルルーム | モデルルーム公開中(完全予約制) |
完成日または予定日 | 2023年11月下旬(予定) |
引渡可能年月 | 2024年5月上旬(予定) |
敷地面積 | 7407.45m2(売買対象面積)※地番508、509(164.94m2)には鉄道構造物設置のための地上権が設定されています。 |
分譲後の敷地の権利形態 | 売主の定める割合による区分所有者全員の所有権の共有 |
構造/規模 | 鉄筋コンクリート造 地上23階地下1階 一部鉄骨造 |
用途地域 | 用途地域:準工業地域 防火地域:防火地域 |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:80% 、容積率:430% |
管理形態 | 管理組合成立後、株式会社日鉄コミュニティに管理委託 |
管理方式 | 24時間有人管理 |
管理費(月額) | ●全体管理費:5,290円~10,880円(月額)●住宅一部管理費:6,920円~14,230円(月額) |
修繕積立金(月額) | ●全体修繕積立金:1,080円~2,230円(月額)●住宅一部修繕積立金:3,260円~6,700円(月額) |
修繕積立基金 | ●住宅一部修繕積立一時金:290,000円~596,300円(引渡時一括) |
施設費用・償却費 | ●管理準備金:5,200円~10,800円(引渡時一括) 以降月額●インターネット使用料:1,023円●駐車施設(総戸数に対して):住宅用駐車場144台(エレベータパーキング)[13,000円・16,000円]※優先順位上位の方が権利を行使された場合、優先順位下位の方は駐車場を借りることができない場合があります。詳しくはお問い合わせください。住宅用バイク置場4台[3,500円]、住宅用ミニバイク置場14台[2,500円]、住宅用自転車置場500台(2段ラック式下部スライド式494台、ラック式6台)[100円~500円]、他に商業用バイク置場11台 |
備考 | ※申込受付場所/「リビオタワー羽沢横浜国大」マンションギャラリー※申込の際は、お認印と2021年・2022年分の収入が証明できる書類(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証等)・健康保険証をご持参ください。【先着順申込受付についての注意事項】※申込にあたって次の条件を全て満たしている方のみ申込可能です。①申込されるご本人が来場済み。また、本人確認書類提出済み。②資金確定済み。(提携ローンをご利用の場合は、本物件のローン事前審査にて承認取得済み。)※当物件は神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例に適合しています。 |
売主 | 日鉄興和不動産株式会社 国土交通大臣(4)第6908号 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR20階 (一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、三菱地所レジデンス株式会社 |
販売会社(取引態様) | <売主・販売提携(代理)>三菱地所レジデンス株式会社 国土交通大臣(16)第408号 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、<販売提携(代理)>東急リバブル株式会社 国土交通大臣(12)第2611 号 東京都渋谷区道玄坂1丁目9番5号 渋谷スクエアA7F (一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
施工会社 | 株式会社熊谷組 |
建築確認番号 | 第ERI-20042344号(2021年2月24日) |
問い合わせ先 | 「リビオタワー羽沢横浜国大」マンションギャラリー 営業時間/平日11:00~17:00、土日祝日10:00~17:00 定休日/火・水・木曜日 0120-830-357 hazawa-tower357@mec-r.com |
次回更新予定日:2023/10/03
取引条件有効期限:2023/10/02
2023年09月26日現在
リビオタワー羽沢横浜国大 | |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市 神奈川区羽沢南2丁目508,509,515(地番) |
交通 | 相鉄・JR直通線「羽沢横浜国大」駅(駅舎) 徒歩1分 |
総戸数 | 357戸(募集対象外住戸7戸含む)、他に店舗等(区画数未定) |
販売戸数 | 未定 |
予定分譲戸数(区画数) | 66戸 |
駐車場 | (総戸数に対して)144台(エレベータパーキング)※優先順位上位の方が権利を行使された場合、優先順位下位の方は駐車場を借りることができない場合があります。詳しくはお問い合わせください。 |
販売価格 | 未定 |
最多価格帯 | 未定 |
間取り | 1R~3LDK |
専有面積 | 28.12m2~74.54m2 |
バルコニー面積 | 7.02m2~22.02m2 |
登録受付期間 | 【第5期】2023年11月中旬販売開始予定 [予告広告] 販売開始までは、契約または予約の申し込み、並びに申し込み順位の確保には応じられません。 |
モデルルーム | モデルルーム公開中(完全予約制) |
完成日または予定日 | 2023年11月下旬(予定) |
引渡可能年月 | 2024年5月上旬(予定) |
敷地面積 | 7407.45m2(売買対象面積)※地番508、509(164.94m2)には鉄道構造物設置のための地上権が設定されています。 |
分譲後の敷地の権利形態 | 売主の定める割合による区分所有者全員の所有権の共有 |
構造/規模 | 鉄筋コンクリート造 地上23階地下1階 一部鉄骨造 |
用途地域 | 用途地域:準工業地域 防火地域:防火地域 |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:80% 、容積率:430% |
管理形態 | 管理組合成立後、株式会社日鉄コミュニティに管理委託 |
管理方式 | 24時間有人管理 |
施設費用・償却費 | ●管理準備金:4,100円~10,800円(引渡時一括)●インターネット使用料:1,023円●駐車施設(総戸数に対して):住宅用駐車場144台(エレベータパーキング)[13,000円・16,000円]※優先順位上位の方が権利を行使された場合、優先順位下位の方は駐車場を借りることができない場合があります。詳しくはお問い合わせください。住宅用バイク置場4台[3,500円]、住宅用ミニバイク置場14台[2,500円]、住宅用自転車置場500台(2段ラック式下部スライド式494台、ラック式6台)[100円~500円]、他に商業用バイク置場11台 |
備考 | ※[販売戸数(区画数)未定] 本物件の第5期での販売戸数は確定しておりません。 表示の面積等は本販売期以降の総戸数を基にしております。 販売戸数決定後の広告にて戸数及びそれに対応する面積等をお知らせします。※当物件は神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例に適合しています。 |
売主 | 日鉄興和不動産株式会社 国土交通大臣(4)第6908号 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR20階 (一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、三菱地所レジデンス株式会社 |
販売会社(取引態様) | <売主・販売提携(代理)>三菱地所レジデンス株式会社 国土交通大臣(16)第408号 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、<販売提携(代理)>東急リバブル株式会社 国土交通大臣(12)第2611 号 東京都渋谷区道玄坂1丁目9番5号 渋谷スクエアA7F (一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
施工会社 | 株式会社熊谷組 |
建築確認番号 | 第ERI-20042344号(2021年2月24日) |
問い合わせ先 | 「リビオタワー羽沢横浜国大」マンションギャラリー 営業時間/平日11:00~17:00、土日祝日10:00~17:00 定休日/火・水・木曜日 0120-830-357 hazawa-tower357@mec-r.com |
次回更新予定日:2023/10/03
取引条件有効期限:2023/10/02
Copyright © MITSUBISHI ESTATE RESIDENCE CO.,LTD.